
R403A混合制冷剂
2026-06-08

R403A制冷剂参数
名称:R403A,HCFC/FC/HC-403A | 分类:混合制冷剂 |
分子量:92 | 摩尔质量:92g/mol |
临界温度:87℃ | 临界压力:4.7MPa |
临界密度:0.52g/cm3 | 沸点(101.3KPa):-44℃ |
CAS编号:74-98-6/74-98-6/74-98-6 | 外观:无色不浑浊、无异臭 |
破坏臭氧潜能值(ODP):0.025 | 全球变暖系数值(GWP):0.065 |

R403A制冷剂参数
名称:R403A,HCFC/FC/HC-403A | 分类:混合制冷剂 |
分子量:92 | 摩尔质量:92g/mol |
临界温度:87℃ | 临界压力:4.7MPa |
临界密度:0.52g/cm3 | 沸点(101.3KPa):-44℃ |
CAS编号:74-98-6/74-98-6/74-98-6 | 外观:无色不浑浊、无异臭 |
破坏臭氧潜能值(ODP):0.025 | 全球变暖系数值(GWP):0.065 |
【合规与免责声明】本网站严格遵守《中华人民共和国广告法》,尽力规范用语。如页面不慎出现不符合规定的表述,敬请联系我们,将立即更正;相关内容仅供参考,不构成交易依据。
本站部分素材来自网络,如有侵权,请联系删除。