
制冷剂R236fa
2026-06-08

用途: | |
物理性质 | |
分子式 | C3H2F6 |
分子量 | 152.03 |
沸点 | -1.4℃ |
临界温度 | 124.9℃ |
临界压力 | 3.20Mpa |
***坏臭氧潜能值 /ODP | 0 |
全球变暖系数值 /GWP | 0.63 |
质量指标 | |
气味 | 无异臭 |
外观 | 无悬浮物或沉淀物 |
纯度 | ≧99.50% |
水份 | ≤10ppm |
酸度 | ≤3ppm |
蒸发残留物 | ≤100ppm |
包装规格 | |
926L重复性钢瓶 | |

用途: | |
物理性质 | |
分子式 | C3H2F6 |
分子量 | 152.03 |
沸点 | -1.4℃ |
临界温度 | 124.9℃ |
临界压力 | 3.20Mpa |
***坏臭氧潜能值 /ODP | 0 |
全球变暖系数值 /GWP | 0.63 |
质量指标 | |
气味 | 无异臭 |
外观 | 无悬浮物或沉淀物 |
纯度 | ≧99.50% |
水份 | ≤10ppm |
酸度 | ≤3ppm |
蒸发残留物 | ≤100ppm |
包装规格 | |
926L重复性钢瓶 | |
【合规与免责声明】本网站严格遵守《中华人民共和国广告法》,尽力规范用语。如页面不慎出现不符合规定的表述,敬请联系我们,将立即更正;相关内容仅供参考,不构成交易依据。
本站部分素材来自网络,如有侵权,请联系删除。